ศักยภาพในตำบลสุรนารี
ก. ศักยภาพในตำบลสุรนารี
(1) จำนวนบุคลากร 134 คน
ส่วนราชการ | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานจ้าง |
สำนักปลัดเทศบาล | 11 | - | 23 |
ส่วนกองคลัง | 10 | 2 | 7 |
ส่วนกองช่าง | 5 | 1 | 12 |
ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 4 | - | 38 |
ส่วนกองการศึกษา | 4 | - | 6 |
ส่วนกองสวัสดิการสังคม | 5 | - | 5 |
หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 1 | - | - |
รวม | 40 | 3 | 91 |
(2) รายได้ของเทศบาลตำบลสุรนารี (รายรับจริง)
ประจำปี 2565 | บาท (แยกเป็น) |
ภาษีอากร | 6,520,138.38 |
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 2,650,597.20 |
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 732,604.23 |
รายได้เบ็ดเตล็ด | 104,572.78 |
ภาษีจัดสรร | 57,482,747.05 |
เงินอุดหนุน | 36,583,072 |
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | - |
รวม |
104,073,731.64 |
ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(1.) การรวมกลุ่มของประชาชน
กลุ่ม | จำนวน (คน) |
กลุ่มผู้สูงอายุ | 875 |
กลุ่มอสงฒ | 240 |
กลุ่มเกษตรกร | 195 |
กลุ่มสตรี | 165 |
กลุ่มสภาเด็ก | 150 |
รวม |
1,625 |
(2) เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการในพื้นที่
เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการในพื้นที่ | จำนวน (คัน) |
รถยนต์ | 7 |
รถตู้ | 1 |
รถดับเพลิง | 1 |
รถบรรทุกน้ำ | 3 |
รถกระเช้า | 2 |
เครื่องสูบน้ำ | 6 (เครื่อง) |
รถบรรทุก | 1 |
รถอีเอ็มเอส (ฉุกเฉิน) | - |
เรือไฟเบอร์กลาส | 2 |
รถเก็บขยะ | 8 |
รวม | 31 |
(3) สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 6 แห่ง
ชื่อสถานศึกษา | สถานที่ตั้ง |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | บ้านหนองบง หมู่ที่ 5 |
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (มทส.) | บ้านหนองบง หมู่ที่ 5 (ใน มทส.) |
โรงเรียนอ่างห้วยยาง | บ้านหนองบง หมู่ที่ 5 |
โรงเรียนโกรกเดือนห้า | บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 |
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุรนารี | เทศบาลตำบลสุรนารี |
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช | บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 2 |
รวม |
6 |
(4) สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 6 แห่ง
สถานที่ | สถานที่ตั้ง |
วัดศรีสุรโยธิน | บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 2 |
วัดยางใหญ่ | บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 3 |
วัดหนองบง | บ้านหนองบง หมู่ที่ 5 |
วัดโกรกเดือนห้า | บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 |
สำนักสงฆ์บ้านโกรกเดือนห้า | บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 |
สำนักสงฆ์บ้านสะพานหิน | บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 |
รวม |
6 |
(5) แหล่งท่องเที่ยว
๑. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ตั้งอยู่ริมถนนโยธาธิการ สายมิตรภาพ - หนองปลิง ณ บ้าน โกรกเดือนห้า หมู่ที่ ๗ เป็นแหล่งรวบรวมซากดึกดำบรรพ์ “ไม้กลายเป็นหิน” ยุคดึกดำบรรพ์ ที่มีมากเป็นอันดับสามของโลก และแห่งเดียวในเอเชีย ชมซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ รวมทั้งเป็นที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับด้านธรณีวิทยาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนับเป็นสถานที่น่าศึกษาเรียนรู้แก่นักวิชาการ นักศึกษา เยาวชนและนักท่องเที่ยว โดยมีการจำลองสภาพภูมิประเทศต่างๆ ที่น่าศึกษา เกี่ยวกับโลกและสัตว์ก่อนยุคประประวัติศาสตร์ให้ดูชมอีกด้วย
๒. อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทาน ตั้งอยู่หมู่บ้านหนองบง หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ มีความจุน้ำ ๖.๕๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนดินสูง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร มีพื้นที่ประมาณ ๒,๐๖๔ ตารางกิโลเมตร และมีสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเพื่อชมภูมิทัศน์ เรียกว่า “สวนภูมิทัศน์ตำบลสุรนารี” ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้บริการนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566